نوع | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1280 در 720 پیکسل، نسبت تصویر 16 به 9 (~294 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 5.0 اینچ (~70.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
- نسبت تصویر 16:9 - روشنایی 380 نیت - کنتراست 1000:1 - پوشش 72 درصدی فضای رنگی NTSC |
|
ابعاد | 140.4 در 70.1 در 8.4 میلیمتر |
وزن | 137 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 425 (بیست و هشت نانومتری) |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 نسخهی Go |
پردازنده مرکزی | 4 هستهای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 308 |
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 128 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 16/8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
|
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
اصلی | 8 مگاپیکسل, (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
قابلیتها | فلش LED، برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, پاناروما, HDR |
سلفی | 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل, f/2.2) |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت |
- پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/eAAC+/FLAC |
|
- نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم |
|
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، هاتاسپات |
حسگرها | شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
بلوتوث | 4.1، A2DP، LE |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام |
USB | microUSB 2.0، OTG |
رنگها | مشکی,، آبی |

نظرات کاربران