طراحی
روند تکامل گوشیهای هوشمند بهگونهای پیش رفته که اکنون در نزد علاقهمندان این ابزار کوچک و اعتیادآور، «حاشیهی نمایشگر» عبارتی ناشایست محسوب میشود؛ بنابراین، مایهی تعجب نیست که هریک از تولیدکنندگان بهنحوی بهدنبال حذف قیدهای فیزیکی پیرامون نمایشگر محصولات خود باشد. از بهکارگیری بریدگی مستطیلی و قطرهای گرفته تا بازگرداندن طراحی نوستالژیک کشویی به صنعت موبایل، همگی ازجمله راهکارهای فعلی برای تمامصفحهکردن نمایشگر بهحساب میآید؛ اما دراینبین، سامسونگ، بازیگر اصلی حوزهی گوشیهای هوشمند، ترجیح میدهد بهجای دنبالهروبودن، راهکار اختصاصی خود را برای عرضهی پرچمدارانی با نمایشگر تمامصفحه اجرا کند.
نوع | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 3040 در 1440 پیکسل، 19:9 (~526 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 6.4 اینچ (~88.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
- +HDR10 - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) |
|
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
ابعاد | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلیمتر |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی |
وزن | 175 گرم - نسخهی معمولی 198 گرم - نسخهی سرامیکی |
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) |
- سامسونگ پی (Visa، مسترکارت گواهی) - گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه |
|
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9.0 (پای) - وان UI |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی 2.3 گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز کورتکس A55) - خاورمیانه 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 485 سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) - چین و آمریکا |
تراشه | - Exynos 9820 (هشت نانومتری) - خاورمیانه - Qualcomm MSM8998 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) - چین و آمریکا |
پردازنده گرافیکی | پردازنده مرکزی |
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - مدل دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128/512 گیگابایت، 8 گیگابایت رم یا 1 ترابایت، 12 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | سهگانه: 12 مگاپیکسل (f/1.5-2.4، لنز واید 26 میلیمتری, 1/2.55 اینچ سایز سنسور, 1.4 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار به کمک تشخیص فاز از نوع دوال پیکسل) 12 مگاپیکسل (تلهفوتو، f/2.4 و 52 میلیمتری, 1/3.6 اینچ سایز سنسور, 1 میکرومتر سایز پیکسل, فوکوس خودکار، زوم اپیتیکال دوبرابری، لرزشگیر اپتیکال) 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) |
فیلمبرداری | فیلمبرداری |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
سلفی | 10 مگاپیکسل (f/1.9، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فیلمبرداری سلفی | 2160p@30fps, 1080p@30fps |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
- صدای 32bit/384kHz - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - دالبی اتموس/AKG sound |
|
شارژر | - شارژ سریع 15 وات - شارژ بیسیم 15 وات - شارژ معکوس 9 وات |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، ضربان قلبسنج، SpO2 |
فناوری | GSM / HSUPA / HSDPA+ / LTE-A Pro |
- ANT+ - بیکسبی- سامسونگ DeX |
|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, هاتاسپات |
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX |
رادیو افام - آمریکا و کانادا | 3.1, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام - آمریکا و کانادا |
مدلها | SM-G975F/DS (گلوبال); SM-G975U (آمریکا); SM-G975W (کانادا) |
رنگها | مشکی، سفید، آبی، سبز، زرد، صورتی |
نظرات کاربران