طراحی ساده HUAWEI Y7 Prime 2019 ، زیبایی آن را به دنیا نشان می دهد. قسمت پشتی بدنه با طراحی خمیده، نمایی سرامیک گونه و سطحی صیقلی، به شما حسی بی نظیر راحت می دهد. و یک بدنه با روکشی قهوه ای و مشابه چرم هم گزینه دیگری از کیفیت ساخت بالا در اختیار شما می گذارد.
ظرفیت تحسین برانگیز باتری به میزان 4000 mAh به همراه صرفه جویی در مصرف انرژی با هوش مصنوعی، در هنگام سفرها خیال شما را راحت می کند و به شما امکان می دهد بدون اینکه مجبور به شارژ متداوم باشید از زندگی لذت ببرید.
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 6.26 اینچ (~80.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
ابعاد | 158.9 در 76.9 در 8.1 میلیمتر |
وزن | 168 گرم |
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (چهارده نانومتری) |
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 8.1 (اوریو) - EMUI 8.2 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 32 یا 64 گیگابایت، 3 گیگابایت رم |
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی) |
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (دارای فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سلفی | 16 مگاپیکسل |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
|
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع 10 واتی (5V/2A) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
USB | microUSB 2.0 |
رادیو | رادیو افام |
رنگها | آبی، سیاه، قرمز |
نظرات کاربران