نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 6.26 اینچ (~80.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1520 در 720 پیکسل، 19:9 (~269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
EMUI 9.0 |
|
ابعاد | 158.9 در 76.9 در 8.1 میلیمتر |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
وزن | 168 گرم |
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 8.1 (اوریو) - EMUI 8.2 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (چهارده نانومتری) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 |
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 512 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم یا 64 گیگابایت، 4 گیگابایت رم |
دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما |
سلفی | 8 مگاپیکسل |
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
|
شارژر | شارژ 10 واتی (5V/2A) |
حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
|
- پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - نمایشدهندهی اسناد - ویراستار عکس و فیلم |
|
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
فناوری | مشخصات و قیمت گوشی هواوی Y7 نسخه 2019 - Huawei Y7 2019 - زومیت |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE |
USB | microUSB 2.0 |
رادیو | رادیو افام |
رنگبندی | مشکی، آبی، قرمز |

نظرات کاربران