گوشی هواوی نوا 5 پرو یکی دیگر از گوشی های قدرتمندی است که هواوی در سال 2019 عرضه کرد که از چیپست هشت هسته ای HiSilicon Kirin 980 و 8 گیگابایت رم به همراه 128 گیگابایت حافظه داخلی بهره می برد. گوشی هواوی nova 5 Pro از سیستم عامل اندروید 9 پای استفاده می کند. این دستگاه از باتری 3500 میلی آمپر ساعتی و غیر قابل جابجایی بهره می برد. نوا 5 پرو دارای صفحه نمایش 6.39 اینچی امولد با وضوح تصویر 1080 در 2340 پیکسل است. فناوری AMOLED به دلیل توانایی های بسیار زیاد در تولید رنگ های زیبا و رنگ سیاه بسیار عمیق در گوشیهای هوشمند بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
نوع | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 6.39 اینچ (~85.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
ابعاد | 157.4 در 74.8 در 7.3 میلیمتر |
وزن | 171 گرم |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 128/256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
پوشش 108 درصدی فضای رنگی DCI-P3 |
|
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9.0 (پای) - EMUI 9.1 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A76 و دو هستهی 1.92 گیگاهرتز Cortex-A76 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) |
تراشه | HiSilicon Kirin 980 (هفت نانومتری) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR |
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، لنز 26 میلیمتری واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 2 مگاپیکسل (دوربین اختصاصی ماکرو، لنز واید 27 میلیمتری، f/2/4) 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) 2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
سلفی | 32 مگاپیکسل (f/2.0) |
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30fps |
درگاه حافظه | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 128/256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
|
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3500 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع 40 واتی (85% در 30 دقیقه ) |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله. با GLONASS ،BDS ،A-GPS |
NFC | بله |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
رنگها | مشکی، ارغوانی، سبز، نارنجی |
نظرات کاربران