طراحی
نخستین گام در جهت بخشیدن حسوحالی پرچمدارگونه به محصولات ارزانقیمت، پیادهسازی طراحی مشابه پرچمدار است؛ راهکاری که طراحان شیائومی بهرسم چند سال اخیرشان، در سری ردمی نوت ۸ نیز پیاده کردهاند. ردمی نوت ۸ و ردمی نوت ۸ پرو برخلاف آنچه برچسب قیمتی پایهی ۱۴۱ و ۲۱۴ دلاریشان (در بازار هند) القا میکند، بدنهای از جنس گوریلا گلس ۵ دارند و بسیار خوشساخت هستند؛ البته چینیها برای پایین نگهداشتن قیمت تمامشدهی آنها، بهجای استفاده از فریم فلزی، قطعات دو گوشی را در دل فریمی پلاستیکی با پوششی براق جای دادهاند که در نگاه نخست بهخوبی حسی مشابه فلز را انتقال میدهد.
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
ابعاد | 161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر |
ابعاد | 6.53 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
وزن | 199.8 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) |
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
تراشه | Mediatek Helio G90T (دوازده نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76MC4 |
درگاه حافظه | میکرو اسدی (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | 128 یا 64 گیگابایت حافظه با 6 گیگابایت رم |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR |
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) |
اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی |
|
جک ۳.۵ میلیمتری | بله |
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
شارژر | شارژ سریع 18 واتی (+Quick Charge 4) |
فناوری | GSM / HSPA / LTE |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (ریموت کنترل) |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
NFC | بله |
رادیو | رادیو افام، ضبط |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG |
رنگها | مشکی، سفید، سبز، آبی |
نظرات کاربران