طراحی
نمای جلویی آیفون ۱۱ ظاهر مشابهی با برادران گرانقیمتش دارد؛ با این تفاوت که محدودیتهای تحمیلشده در اثر استفاده از نمایشگر LCD، بر قطر حاشیههای متقارن نمایشگر تمامصفحهی آن افزوده است. آیفون ۱۱ از نمایشگری ۶/۱ اینچی موسوم به Liquid Retina با گوشههای گرد بهره میبرد که ۷۹/۰ درصد از نمای جلو را دربرمیگیرد و بریدگی عریضی را در لبهی بالایی خود میبیند. این بریدگی ازدوربين سلفی، اسپیکر دوم/مکالمه و ماژولهای فیس آیدی محافظت میکند. با وجود تلاشهای بسیار اپل در برش دقیق گوشههای نمایشگر و کاهش ضخامت حاشیهها، آیفون ۱۱ بهاندازهی آيفون 11 در القای حس غوطهوری در محتوا موفق نیست.
نوع | Liquid Retina IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
ابعاد | 6.1 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 828 در 1792 پیکسل، 19.5:9 (~326 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | شیشهی ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
- نمایشگر True-tone - طیف رنگ گسترده - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس |
|
ابعاد | 150.9 در 75.7 در 8.3 میلیمتر |
وزن | 194 گرم |
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی (سری 7000) |
- گواهی IP68 برای مقاومت در برابر گردوغبار و آب (تا عمق 2 متری به مدت 30 دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX |
|
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای بازار چین |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 13 |
تراشه | اپل A13 Bionic (هفت نانومتری) |
درگاه حافظه | خیر |
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) |
قابلیتها | فلاش چهارگانه LED دورنگ، HDR، پانوراما |
فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. |
سلفی | 12 مگاپیکسل (f/2.2) دوربین مدتپرواز سه بعدی |
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر |
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - فناوری دالبی اتموس - دالبی دیجیتال پلاس |
|
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3110 میلی آمپر ساعت |
دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره |
|
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، هاتاسپات |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS |
رادیو | خیر |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
NFC | بله |
USB | 2.0، لایتنینگ |
رنگها | مشکی، سبز، رنگ زرد، ارغوانی، قرمز، سفید |
نظرات کاربران